Течен тор за листно приложение, за профилактика и борба с недостига на калций.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Общ азот (N) | 10,5% |
-Амонячен азот | 1,6% |
-Уреен азот | 8,9% |
Фосфор (P2O5) | 0% |
Калий (K2O) | 0% |
(CaO) | 15% |
Магнезий (MgO) | 2,5% |
Желязо EDTA (Fe) | 0,04% |
Манган (Mn) | 0,02% |
Цинк (Zn) | 0,04% |
Мед (Cu) | 0,04% |
Бор (B) | 0,03% |
Молибден (Mo) | 0,001% |
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
КУЛТУРА | ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА | К-СТВО ВОДА |
Ябълки, круши | През периода от 10-14 дни във фаза на опадване на цветовете до 1 седмица преди прибиране на реколтата | 0,5-1 л/дка | 50л/дка |
Череши, сливи | Направете две приложения в продължение на две седмици и още две приложения две седмици преди беритбата на плодовете | 0,5-1 л/дка | 50л/дка |
Лозя | Няколко приложения във фаза от залагане на гроздето до началото на зреенето през период 10-14 дни. | 0,7-1 л/дка | 50-100 л/дка |
Житни култури | Период от 4-ти лист до второ междувъзлие. | 0,5 л/дка | 20 л/дка |
Зеле, броколи, карфиол | От две до три приложения във фази от удължаване на стъблото. От формиране на главата на зелето, до прибиране на реколтата. |
0,5 л/дка | 20л/дка |
Моркови | Две-три приложения през период от 10-14 дни, във фаза от 10-15см височина | 0,5 л/дка | 20л/дка |
Лук, праз | Приложения през период от 10-14 дни. | 0,5-1 л/дка | 20л/дка |
Картофи | Две-три приложения във фаза начало на формиране на клубените | 0,5-1 л/дка | 20л/дка |
Ягоди, малини | 3 приложения във фаза начало на цъфтеж, края на цъфтежа и развитие на плодовете. През период 10-14 дни. | 0,5-1 л/дка | 50л/дка |
Марули, салати | През период от 10-14 дни | 0,5-1 л/дка | 20л/дка |
*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.