СЪДЪРЖАНИЕ:
Общ азот (N) | 25% |
-Амонячен азот | 23,63% |
-Нитритен азот | 1,37% |
Фосфор (P2O5) | 0% |
Калий (K2O) | 0% |
Магнезий (MgO) | 2% |
Бор (B) | 0,3% |
Цинк (Zn) | 0,02% |
Молибден (Mo) | 0,01% |
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
КУЛТУРА | ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА |
Зърнено-житни | От фаза братене до оформяне на класа | 0,5-0,8 л/дка |
Царевица | От фаза трети лист до изметляване | 0,5-0,8 л/дка |
Рапица | Фаза стъблообразуване до цъфтеж | 0,5-0,8 л/дка |
Слънчоглед | От 4-ти лист до бутонизация | 0,5-0,8 л/дка |
Овощни дръвчета | Преди цъфтеж | 0,5-0,8 л/дка |
Лозя | При залагане на зърна и фаза прошарване | 0,5-0,8 л/дка |
Зеленчуци | Преди цъфтеж и повторно през 14 дни | 0,5-0,8 л/дка |
*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.