СЪДЪРЖАНИЕ:
Общ азот (N) | 12% |
-Нитратен азот | 1,76% |
-Амониев азот | 3,18% |
-Уреен азот | 7,06% |
Фосфор (P2O5) | 6% |
Калий (K2O) | 6% |
Сяра (SO3) | 5% |
Желязо EDTA (Fe) | 0,02% |
Манган (Mn) | 0,025% |
Цинк (Zn) | 0,025% |
Мед (Cu) | 0,02% |
Бор (B) | 0,01% |
Молибден (Mo) | 0,002% |
НОРМИ НА ТОРЕНЕ:
КУЛТУРА | ПРИЛОЖЕНИЕ | ДОЗА |
Зърнено-житни | От фаза братене до оформяне на класа | 0,4-0,6 л/дка |
Царевица | От фаза трети лист до изметляване | 0,4-0,6 л/дка |
Рапица | Фаза стъблообразуване до цъфтеж | 0,4-0,6 л/дка |
Слънчоглед | От 4-ти лист до бутонизация | 0,4-0,6 л/дка |
Овощни дръвчета | Преди цъфтеж | 0,4-0,6 л/дка |
Лозя | При залагане на зърна и фаза прошарване | 0,4-0,6 л/дка |
Зеленчуци | Преди цъфтеж и повторно през 14 дни | 0,4-0,6 л/дка |
*Броят на внасянията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.